名称 | 対称者 | 金額 |
---|---|---|
全国社会福祉協議会 | 全学年 | 貸付・月額 無利子 就学支度費50万円以内(入学時) 教育支援費3万5,000円 ※東京都の例 |
日本学生支援機構 | 3学年/進学希望予定者 | 支給・月額 1万2,800円~3万8,300円(学力・収入基準あり) |
日本学生支援機構 第一種・予約 | 3学年/進学希望予定者 | 貸付・月額 無利子 私立大学2万~5万4,000円、短大2万~5万3,000円から選択 |
日本学生支援機構 第二種・予約 | 3学年/進学希望予定者 | 貸付・月額 有利子 2万~12万円から選択 |
東京都育英資金 | 都内在住の全学年 | 貸付・月額 無利子 3万5,000円 |
神奈川県奨学金 | 県内在住の全学年 | 1年:1、2、3、4、5万円から選択 2、3年:1、2、3、4万円から選択 |
あしなが高校奨学金 | 保護者等 病気、 災害、自死の遺児 | 貸付・月額 無利子 3万円 給付 2万円 |
交通遺児育英会奨学金 | 保護者等交通事故死 後遺障害で働けない家庭 | 貸付・月額 無利子 20、40、60万円から選択(入学一時金)2、3、4万円から選択 |
川崎市高等学校奨学金 | 川崎市在住の全学年 | 一年生 6万円 二年生 8万5,000円 三年生 7万円 |
神奈川県私立高校生等 奨学給付金 | 保護者が神奈川県在住 生活保護・非課税世帯 | 給付 年額5万2,600円〜15万2,000円 |
東京都母子福祉資金 | 都内在住の母子家庭 | 貸付・月額 無利子 就学支度資金42万円以下(入学時) 修学資金4万5,000円以下 |
神奈川県母子父子寡婦福祉資金 | 県内在住の母子家庭 | 貸付・月額 無利子 就学支度資金41万円以下(入学時) 修学資金3万円以下 |
日本政策金融公庫 | 全学年 | 貸付・有利子 350万円以内 |
相模原市給付型奨学金 | 相模原市在住 市県民税の所得割額が0円の世帯の人で、かつ生活保護を受けていない家庭 | 給付 修学資金 最大10万円(年額) 入学支度金 高等学校入学前に1回2万円(中学3年時の申請に限る) |
東京都私立学校等軽減助成金の条件を満たした都内在住者に対し、授業料の一部が助成されます。
詳細は高等学校事務室へお問い合わせ下さい。